Sektör Bazlı Performans

Halka arzların sektörel performans analizi

En İyi Performans

Kimya

Ort. İlk Gün: %10.0

En Düşük Performans

Otomotiv

Ort. İlk Gün: %0.0

En Aktif Sektör

Gıda

Toplam: 27 halka arz

En Yüksek Talep

İnşaat

Ort. Talep: 1.2x

Sektör Toplam Tamamlanan Ort. İlk Gün Ort. Güncel Ort. Talep Toplam Hacim Katılımcı
Gıda 27 17 %1.2 %219.6 1.0x 27,8 Milyar ₺ 12.112.580
Diğer 23 8 %9.9 %87.4 1.0x 16,2 Milyar ₺ 4.475.408
Finans 20 11 %-7.6 %468.5 1.0x 31,5 Milyar ₺ 5.358.604
Teknoloji 12 6 %6.9 %86.5 1.0x 9,6 Milyar ₺ 5.033.854
Enerji 12 6 %7.3 %97.6 1.0x 6,9 Milyar ₺ 2.926.359
Kimya 3 2 %10.0 %102.5 1.0x 2,2 Milyar ₺ 1.179.078
Otomotiv 2 0 - - - 0 Milyon ₺ 0
Madencilik 2 0 - - - 0 Milyon ₺ 0
İnşaat 1 1 %6.8 %37.8 1.2x 4,0 Milyar ₺ 598.266
Turizm 1 1 %1.4 %-35.7 1.0x 2,6 Milyar ₺ 1.918.647
Tekstil 1 0 - - - 0 Milyon ₺ 0
Sağlık 1 0 - - - 0 Milyon ₺ 0
Lojistik 1 1 %10.0 %101.9 1.0x 1,4 Milyar ₺ 618.948

Sektör Performans Grafiği